- 2대 기기용 앱
- 네이티브 macOS 경험
- 자신의 OpenAI API 키 사용
- 구독 불필요
| 무료 플랜 있음 | No |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | |
| 가격 모델 | 일회성 결제 |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | 39 USD |
| 평생 플랜 있음 | YES |
| 청구 빈도 | 평생 |

| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| what is org. eyebeam on mac | 280 | $ -- |
| chatgpt floating windows | 130 | $ -- |
22.44%
18.77%
39.88%
61.06%
18.16%
15.68%
30.03%