| 무료 플랜 있음 | YES |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | |
| 가격 모델 | Freemium |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 |


| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| anantya ai | 110 | $ -- |
| describe whatsapp features product schools | 80 | $ -- |
| b2b lead generation with whatsapp chatbots | 70 | $ -- |
| whatsapp for e-commerce in 2025 | 50 | $ -- |
| whatsapp marketing strategies anantya | 50 | $ -- |
18.77%
54.20%