| 무료 플랜 있음 | No |
|---|---|
| 무료 평가판 정보 | |
| 가격 모델 | |
| 신용카드 필요 여부 | No |
| 결제 시작 | |
| 평생 플랜 있음 | No |
| 청구 빈도 |


| 키워드 | 트래픽 | 클릭당 비용 |
|---|---|---|
| stanford soft robotics | 690 | $ -- |
| zipline platform 2 drone (no touch down method) | 200 | $ -- |
| zipline platfrom 2 drone (no touch down method) | 200 | $ -- |
| kuka iiwa has how many joints | 180 | $ -- |
| kuka iw7 cobot | 60 | $ -- |
18.77%
100.00%