| ランキング | ツール | 月間トラフィック | 成長 | 成長率 | 紹介 | タグ |
|---|
| 1 | 168.49M | + 17.36M | + 11.49% | ショッピング、報酬の獲得、パッケージの追跡ができる便利なアプリ。 | ||
| 2 | 148.50M | + 23.33M | + 18.64% | ClaudeはAnthropicによって構築された次世代AIアシスタントです。 | ||
| 3 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AIは、高度なタスク管理と自動化機能を通じてチーム協力を強化します。 | ||
| 4 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.aiは、クリエイターのための無料のオールインワンプラットフォームです。 | ||
| 5 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | 生産性を向上させるAI駆動のコードエディタ。 | ||
| 6 | 17.32M | + 111.49K | + 0.65% | AnthropicのClaudeは、さまざまなタスクに対応した高度なAIアシスタントです。 | ||
| 7 | 14.49M | + 1.60M | + 12.44% | Lilac Labsは、データを効率的に管理し活用するためのAIエージェントです。 | ||
| 8 | 14.24M | -201.08K | -1.39% | IBM Watsonは高度な分析と機械学習機能を提供するAIプラットフォームです。 | ||
| 9 | 11.87M | + 1.28M | + 12.05% | Vercel AI SDKは、アプリケーションに高度なAI機能を統合することでWeb開発を向上させます。 | ||
| 10 | 10.90M | -428.31K | -3.78% | 推論、指示遵守、アイデアの視覚化が可能なAIアシスタントです。 | ||
| 11 | 7.67M | -694.46K | -8.30% | Metasoは、広告なしで直接的な結果を提供するAI駆動の検索エンジンです。 | ||
| 12 | 7.66M | -841.90K | -9.90% | TypeAI Coreは、プロンプト管理、メモリストレージ、ツール実行、およびマルチターン会話を処理する言語モデルエージェントを調整します。 | ||
| 13 | 5.37M | -480.10K | -8.21% | 文法、スペル、スタイルチェックのためのAI駆動のライティングアシスタント。 | ||
| 14 | 5.29M | -54.87K | -1.03% | ビジネス向けに特化した包括的なメールマーケティングプラットフォームです。 | ||
| 15 | 4.60M | -373.64K | -7.51% | 富士通コズチは、ビジネスコミュニケーションを向上させ、オペレーションをスリム化するために設計されたAIエージェントです。 | ||
| 16 | 4.12M | + 21.38K | + 0.52% | ターゲット消費者インサイトのための先進的なオーディエンスサンプリングプラットフォーム。 | ||
| 17 | 3.18M | + 555.72K | + 21.18% | Traeは、あなたのワークフロー効率を向上させる適応型AI IDEです。 | ||
| 18 | 2.73M | + 236.36K | + 9.49% | LangChainは、モジュール化されたチェーン、エージェント、メモリ、およびベクトルストアの統合を備えたLLMアプリケーションを構築するためのオープンソースフレームワークです。 | ||
| 19 | 2.43M | -665.51K | -21.50% | APEUniはAIを活用したPTEテストの準備を提供します。 | ||
| 20 | 2.36M | -285.80K | -10.79% | ロゴデザインとブランディングのためのAI搭載プラットフォーム。 | ||
| 21 | 2.27M | + 131.51K | + 6.16% | ChatGLMは、中国語と英語のための強力なバイリンガル言語モデルです。 | ||
| 22 | 2.22M | -3.34M | -60.06% | v0.devは、テキストプロンプトに基づいてAIを使用してReact UIコードを生成します。 | ||
| 23 | 2.11M | -79.67K | -3.65% | 機械学習モデルのトラッキング、視覚化、および管理のためのAI開発者プラットフォーム。 | ||
| 24 | 2.09M | -109.18K | -4.96% | Apify Storeは、データ抽出を最適化するためのウェブスクレイピングおよび自動化ツールを提供します。 | ||
| 25 | 1.83M | + 635.65K | + 53.04% | LM Studioは、シームレスなコンテンツ作成と自動化のために設計されたAIエージェントです。 | ||
| 26 | 1.82M | + 160.81K | + 9.67% | ScreenAppは、簡単な画面録画、AIによる転写、および要約を可能にします。 | ||
| 27 | 1.81M | + 367.07K | + 25.37% | 没入型の実践的なレッスンとインタラクティブな学習を通じて、Coddyでコーディングをマスターしましょう。 | ||
| 28 | 1.79M | + 419.25K | + 30.68% | VS Codeでシームレスな開発のためのAI駆動のコーディングアシスタント。 | ||
| 29 | 1.78M | -359.30K | -16.80% | iAsk.Ai:即時かつ正確な回答を提供する高度な無料AI検索エンジンです。 | ||
| 30 | 1.74M | + 101.61K | + 6.21% | GroqのLPU™推論エンジンは、卓越した計算速度とエネルギー効率を提供します。 | ||
| 31 | 1.68M | -306.83K | -15.46% | Digistore24の自動販売プラットフォームでオンラインビジネスを立ち上げ、スケールアップしましょう。 | ||
| 32 | 1.50M | -34.42K | -2.25% | GitLab Duoは、シームレスなDevOpsコラボレーションのために設計されたAIエージェントです。 | ||
| 33 | 1.49M | -11.81K | -0.79% | コーディング不要で、AIを使用して強力なカスタムアプリを構築します。 | ||
| 34 | 1.47M | + 166.03K | + 12.72% | RunPodはAI開発とスケーリングのためのクラウドプラットフォームです。 | ||
| 35 | 1.47M | -488.77K | -24.96% | EasySBCは、EA FC 24スカッドビルディングチャレンジとアルティメットチーム管理のためのAI駆動ソリューションを提供します。 | ||
| 36 | 1.27M | -45.25K | -3.44% | モデルを簡単に作成、訓練、展開するためのコンピュータビジョンツール。 | ||
| 37 | 1.17M | -380.61K | -24.48% | DocsBot AIは、あなたの文書やコンテンツからカスタムChatGPTボットを作成し、多様なアプリケーションに対応します。 | ||
| 38 | 970.12K | -6.35K | -0.65% | AI駆動のMyMapを使用して、テキストのアイデアをマインドマップやプレゼンテーションのようなビジュアルに変換します。 | ||
| 39 | 964.59K | -41.96K | -4.17% | Surfer SEOはAI駆動の分析を使用してコンテンツの最適化を強化します。 | ||
| 40 | 958.62K | + 30.75K | + 3.31% | Bitlyの強力なURL短縮ツールでリンクを整理しましょう。 | ||
| 41 | 948.26K | + 146.65K | + 18.29% | Azure AI Foundryは、ユーザーがAIモデルを効率的に作成および管理できるようにします。 | ||
| 42 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | AI駆動のツールがあらゆるものをマインドマップに変換します。 | ||
| 43 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | Mapifyを使って簡単にアイデアをマインドマップに変換しましょう。 | ||
| 44 | 858.36K | -8.14K | -0.94% | EOSDAは、精密農業と分析のための高度な衛星データソリューションを提供しています。 | ||
| 45 | 854.36K | + 104.37K | + 13.92% | Firecrawlは、高度なウェブスクレイピングとデータ抽出のために設計されたAIエージェントです。 | ||
| 46 | 849.61K | -44.76K | -5.00% | TubeBuddyは、クリエーターがコンテンツを最適化するのを支援するために設計されたYouTubeチャンネルの成長と管理ツールです。 | ||
| 47 | 829.05K | -20.57K | -2.42% | Cohere は、テキストを生成し理解するための強力な NLP ツールを提供します。 | ||
| 48 | 813.09K | -132.69K | -14.03% | AI駆動のプラットフォームで、ウェブサイトの作成と管理を簡単に行えます。 | ||
| 49 | 804.05K | + 22.15K | + 2.83% | Vast.aiは、さまざまなワークロードに対応する低コストのクラウドGPUレンタルを提供しています。 | ||
| 50 | 800.48K | - | - | Qoderは、ソフトウェアプロジェクトの計画、コーディング、テストを自動化するAI駆動のコーディングアシスタントです。 |
