- 10 CRU
- エージェントのインタラクション100回
- エージェントのアクション300回
- 無料のナノワーカー1名を含む
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | フリーミアム |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 99 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 月次 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| xpander | 16.6k | $ 0.17 |
| backend as a service ai | 40 | $ -- |
| recall ai | 21.2k | $ 0.95 |
| xpanded | 8.9k | $ 2.03 |
| claude code templates | 4.5k | $ 3.30 |
18.77%
68.25%
100.00%
30.36%
26.42%
25.74%
26.91%