- 最大2,000人の月間アクティブユーザー
- アプリ内ユーザーエンゲージメント
- ユーザーセグメンテーション&トラッキング
- 使用傾向の分析
- NPSアンケート
| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | クレジットカード不要の14日間無料トライアル |
| 料金モデル | 有料 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 299 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 年次 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| userpilot | 8.5k | $ 23.64 |
| mixpanel | 211.0k | $ 13.15 |
| pendo | 29.3k | $ 29.37 |
| product metrics | 970 | $ 0.74 |
| user pilot | 1.2k | $ 19.14 |
18.77%
17.77%
68.25%
100.00%
33.64%
73.63%
21.32%