- フル機能
- 年額請求
| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | 有料 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 9 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 毎月 |


| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| textbuddy | 210 | $ -- |
| paid text buddy | 60 | $ -- |
| sentence simplifier | 1.9k | $ -- |
| simplify paragraph | 500 | $ 0.73 |
| simplify the sentence | 370 | $ -- |
18.77%
100.00%
25.01%