- 国内カードの成功した取引あたり3.6%
- 設定料金、月額料金、隠れた料金なし
| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | 使った分だけ支払う |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 0.036 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 取引ごと |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| stripe | 2765.5k | $ 2.74 |
| stripe login | 199.7k | $ 3.49 |
| stripe atlas | 66.3k | $ 13.53 |
| stripe careers | 50.1k | $ 1.15 |
| stripe connect | 41.5k | $ 13.74 |
39.36%
18.77%
85.08%