| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| crash detection | 550 | $ 4.13 |
| in app telematics for auto insurance | 100 | $ -- |
| ubi (usage-based insurance) | 100 | $ -- |
| sentiance telematics | 40 | $ -- |
| faang | 85.6k | $ 0.39 |
18.77%
91.14%