| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 14日間の無料トライアル、クレジットカード不要 |
| 料金モデル | 無料トライアル |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| segwise | 1.2k | $ -- |
| segwise agents | 130 | $ -- |
| tiktok ads not spending smart campiagn | 120 | $ -- |
| andromeda best practices | 100 | $ -- |
| best marking ai apps for alevel students | 100 | $ -- |
18.77%
57.64%
50.87%
67.18%
100.00%
68.25%
100.00%
97.48%