| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 無料でお試しください、クレジットカード不要 |
| 料金モデル | 無料トライアル |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |


| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| scribe pricing | 1.6k | $ 3.16 |
| ai medical scribe | 1.3k | $ 16.97 |
| medical scribes | 760 | $ 5.20 |
| best medical scribing techniques | 270 | $ -- |
| do medical scribe mostly stand | 200 | $ -- |
100.00%
18.77%
61.97%
34.62%
33.88%