| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | 有料 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| salesken | 700 | $ 2.22 |
| common challenges salespeople run into with pipeline management | 130 | $ -- |
| salesken.ai | 120 | $ -- |
| salesken ai | 210 | $ 1.09 |
| quesions to asked during sales call | 190 | $ -- |
18.77%
54.20%
84.68%