- 価格 & 割引データ
- トレンド
- マーケティング資産ライブラリ
- 品揃え & レビュー データ
- 1ヶ月分の履歴データ
- 1ユーザー含む
- 1ユーザーあたり50ビュー
- 1競合
- 5つのAIアナリストチャット
- SKUレベルの販売
- 署名付き販売データ
- 実店舗データ
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | スターター、エッセンシャル、グロースプランの14日間無料トライアル |
| 料金モデル | フリーミアム |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 250 USD |
| 生涯プランあり | YES |
| 請求頻度 | 月額 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| particl | 20.9k | $ 0.69 |
| particl ai | 1.0k | $ -- |
| ia particl | 470 | $ -- |
| partcl | 220 | $ 2.31 |
| bask and lather co revenue | 240 | $ -- |
54.20%
18.77%