- 登録時に200ドル分のクレジットを付与
- プラットフォーム手数料および固定費なし
- ワークフロー内の各ブロック実行に対して支払い
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 登録時に200ドル分のクレジット付与 |
| 料金モデル | 従量課金制 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 0 |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| nanonets | 11.6k | $ 14.15 |
| pdf to text | 162.6k | $ 0.36 |
| pdf to markdown | 28.7k | $ 2.82 |
| pdf to text converter | 54.3k | $ 0.22 |
| image to excel | 43.3k | $ 0.13 |
18.77%
60.80%
100.00%
23.82%
25.80%
13.80%