- 無制限のユーザーエンゲージメント
- 無制限のビデオインタビュー(一方向オンライン事前評価およびライブインタビュー)
- 無制限の候補者評価
| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | 従量課金制 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 10 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 月額 |

| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| how much do companies spend on talent acquisition for external recruiters in india | 110 | $ -- |
97.23%
18.77%
41.24%
13.54%