- 効率的なパイプライン管理とマルチチャネルソーシング機能を求めるスタートアップ向け
- 従業員1~30名
| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | 有料 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 399 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 年払い |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| kula | 9.1k | $ 3.08 |
| kula ai | 460 | $ -- |
| workable | 38.3k | $ 27.45 |
| greenhouse ai recruitment software | 190 | $ -- |
| digantara | 1.7k | $ -- |
97.23%
18.77%
41.24%
13.54%