| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |



| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| ai-powered patent assistant solution companmies in usa | 30 | $ -- |
| provisional patent | 3.9k | $ 7.20 |
| deep ip | 1.2k | $ 0.80 |
| prior art search | 590 | $ 7.36 |
| global prior art | 500 | $ -- |
