- 無制限の分数とトークン
- フォーム1つ
- ロジックフロー1つ
- チームメンバー3人
- ディレクトリ連絡先3つ
- 通話と顧客詳細7日分
- 月間100人のユニーク顧客
- 100人を超える場合、顧客ごとに$0.50
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 初回支払いなしで無料試用、詳細は指定なし |
| 料金モデル | 無料トライアル付き有料 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 59 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 月額 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| goodcall | 1.4k | $ 13.25 |
| ai phone answering system | 2.6k | $ 30.81 |
| can ai connect to tutanota calender? | -- | $ -- |
| appointment booking software multiple appointments available at the same time | 130 | $ -- |
| ai smartmoving | 120 | $ -- |
18.77%
68.25%
100.00%
33.64%
73.63%
21.32%
100.00%