- 個人および個人診療所向け
- 月額請求:99ドル/月
- 年額請求:84ドル/月
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 7日間の無料トライアル、クレジットカード不要 |
| 料金モデル | 無料トライアル |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 84 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 月額 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| freed ai | 31.4k | $ 2.86 |
| freed | 30.0k | $ 0.33 |
| freed ai login | 660 | $ 3.05 |
| freedai | 2.3k | $ 4.25 |
| freed ai scribe | 1.3k | $ 9.53 |
100.00%
18.77%
34.62%
33.88%