| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 従来の無料トライアルの代わりに、プラットフォームの有効性を示すためにお客様のデータを用いた価値証明(POV)トライアル |
| 料金モデル | 無料トライアル |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| forethought | 17.1k | $ 5.85 |
| agentforce | 45.7k | $ 19.49 |
| forethought ai | 2.7k | $ 37.63 |
| siena ai | 7.4k | $ 18.96 |
| kustomer | 14.2k | $ 16.32 |
18.77%
100.00%
100.00%
25.01%
31.17%
20.10%
20.10%
53.92%