- 投資家CRM
- 取引ルーム
- 投資家データベース
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | フリーミアム |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 99 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 毎月 |


| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| finta | 7.1k | $ 1.49 |
| data room cap table documentation legal documentation | 130 | $ -- |
| trustfinta.com | 100 | $ -- |
| how much equity do investors take in pre-seed | 80 | $ -- |
| trustfinta | 40 | $ -- |
39.36%
18.77%
85.08%
68.25%
100.00%
100.00%
25.74%
26.91%