- 1つのウェブサイトURL
- 月間5万人の追跡ユーザー
- 1つの広告アカウント統合
- 無制限の30日間無料トライアル
- 1つのドメインアクセス
- Agent Max: 実験
- 無制限のバリエーション
- Agent Liv: パーソナライズ
- メール&チャットサポート
- Agent Aya: ウェブモニタリング
- GA4およびGTM統合
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 無制限の30日間無料トライアル、クレジットカード不要でフルアクセス |
| 料金モデル | 無料トライアル |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 239 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 毎月 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| fibr ai | 460 | $ -- |
| landing page analyzer | 440 | $ -- |
| whitepaper cro in ecommerce business | 150 | $ -- |
| fibr | 1.4k | $ 0.59 |
| ai cro audit | 210 | $ -- |
18.77%
68.25%
100.00%
30.36%
41.54%
100.00%