- 年間12Kクレジット
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 開始時に1,000無料クレジット、期間制限なし、クレジットカード不要 |
| 料金モデル | フリーミアム |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 4949 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 月額 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| extruct | 530 | $ -- |
| extruct ai | 530 | $ -- |
| yc x25 companies | 170 | $ -- |
| sensei robotics annual revenue | 140 | $ -- |
| ai pre-seed vc | 100 | $ -- |