- 月間25プロンプトクレジット
- 主要モデル対応(OpenAI、Claude、Gemini、xAIなど)
- すべてのプレミアムモデル
- 任意のゼロデータ保持
- 無制限ファーストタブ
- 無制限SWE-1 Lite
- 無制限コマンド
- プレビュー
- 1日あたり1アプリ展開
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 2週間プロトライアル |
| 料金モデル | フリーミアム |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 15 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 月額 |


| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| codeium | 77.0k | $ 5.01 |
| netbox | 22.1k | $ 5.17 |
| codeium.com | 270 | $ -- |
| туеищч | 20 | $ -- |
18.77%
100.00%
33.06%
26.13%