| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | ライブデモの後、無料トライアル期間が利用可能です。詳細は指定されていません。 |
| 料金モデル | 有料 |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 160 EUR |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 月額 |





| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| clinicminds | 130 | $ 24.67 |
| beauty clinic marketing strategy | 110 | $ -- |
| clinicminds app login | 90 | $ -- |
| clinicminds api | 80 | $ -- |
| grow my aesthetic clinic | 60 | $ -- |