| 無料プランあり | No |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 0 |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |

| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| clever health | 250 | $ -- |
| clever care health plan | 1.7k | $ 3.13 |
| clever care | 350 | $ 3.32 |
| clever care electrical claime number lookup | 350 | $ -- |
| www.cleverb | 310 | $ -- |
18.77%
91.14%