| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | |
| 料金モデル | Freemium |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 |


| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| anantya ai | 110 | $ -- |
| describe whatsapp features product schools | 80 | $ -- |
| b2b lead generation with whatsapp chatbots | 70 | $ -- |
| whatsapp for e-commerce in 2025 | 50 | $ -- |
| whatsapp marketing strategies anantya | 50 | $ -- |
18.77%
54.20%
39.88%
38.14%