- 月あたり100クレジット
| 無料プランあり | YES |
|---|---|
| 無料体験の詳細 | 最初の25クレジットは無料、クレジットカード不要 |
| 料金モデル | フリーミアム |
| クレジットカードが必要か | No |
| 支払い開始 | 5 USD |
| 生涯プランあり | No |
| 請求頻度 | 毎月 |



| キーワード | トラフィック | クリック単価 |
|---|---|---|
| tenna text generator | 230 | $ -- |
| add visible alt text to image in framer | 110 | $ -- |
50.14%
18.77%
100.00%
32.14%
10.41%
46.84%
23.24%