- 5 ans et 6 trimestres de données financières
- 2 ans et 2 trimestres de données KPI
- 10 invites Copilot/mois
- 1 tableau de bord et 30 lignes
- 3 événements (appels, transcriptions et diapositives)
- 1 an et 1 trimestre d’estimations
| Possède un plan gratuit | YES |
|---|---|
| Détails de l'essai gratuit | Essai Pro de 2 semaines inclus dans le plan Gratuit |
| Modèle de tarification | Freemium |
| Carte de crédit requise | No |
| Possède un plan à vie | No |
| Fréquence de facturation | Mensuel |
