| Classement | Outils | Trafic mensuel | Croissance | Taux de croissance | Introduire | Tags |
|---|
| 1 | 5.40B | -97.27M | -1.77% | ChatGPT est un outil IA de pointe pour générer du contenu engageant et optimisé pour le SEO sans effort. | - | |
| 2 | 1.18B | -31.07M | -2.57% | Créez des agents IA avec les outils intuitifs de Microsoft Copilot Studio et une intégration transparente. | ||
| 3 | 779.66M | -28.80M | -3.56% | Samsung Ballie est un assistant AI mobile qui surveille et interagit dans votre maison. | ||
| 4 | 779.07M | +13.43M | +1.75% | Aisyah AI Bot fournit une guidance coranique instantanée, des alertes de prière et des rappels islamiques quotidiens via l’interface de chat de Telegram. | ||
| 5 | 307.75M | -15.55M | -4.81% | Adobe propose des logiciels de création, de marketing et de gestion de documents. | - | |
| 6 | 180.74M | -6.35M | -3.39% | Créez des chatbots personnalisés qui simulent des conversations avec divers personnages. | ||
| 7 | 177.97M | -11.09M | -5.86% | DeepL fournit des services de traduction de haute qualité, propulsés par l'intelligence artificielle. | - | |
| 8 | 136.49M | +7.99M | +6.22% | Force Factor propose des suppléments nutritionnels innovants pour améliorer votre santé et vos performances. | ||
| 9 | 106.02M | +258.74K | +0.24% | Intuit propose des solutions logicielles pour la gestion financière et la préparation des impôts. | ||
| 10 | 83.57M | -8.79M | -9.52% | Microsoft Copilot améliore la productivité en automatisant des tâches dans diverses applications. | ||
| 11 | 82.62M | +1.58M | +1.95% | Stripe est un agent avancé de traitement des paiements basé sur l'IA pour les entreprises. | ||
| 12 | 82.49M | -7.17M | -8.00% | Un cadre qui routage dynamiquement les requêtes entre plusieurs LLM et utilise GraphQL pour gérer efficacement les invites composites. | ||
| 13 | 71.73M | -666.71K | -0.92% | Site.com est un système de gestion de contenu web permettant de créer facilement des pages web dynamiques et basées sur des données. | ||
| 14 | 65.00M | -2.38M | -3.53% | Retirez automatiquement les arrière-plans des images en quelques secondes avec remove.bg. | ||
| 15 | 59.52M | +1.19M | +2.05% | Les agents Amazon Bedrock améliorent les applications avec des capacités d'IA telles que la génération de texte et l'automatisation. | ||
| 16 | 47.17M | -3.39M | -6.70% | SpicyChat AI permet des conversations de chatbot personnalisées et sans filtre. | - | |
| 17 | 46.38M | -4.93M | -9.61% | Grammarly est un assistant d'écriture alimenté par IA pour améliorer la grammaire, la ponctuation et le style. | ||
| 18 | 42.92M | -1.81M | -4.05% | CapCut est une plateforme d'édition vidéo tout-en-un propulsée par l'IA. | ||
| 19 | 38.35M | +843.45K | +2.25% | Asana AI automatise la gestion des tâches et les insights de projet pour les équipes. | ||
| 20 | 37.14M | +2.30M | +6.61% | Monday AI améliore la collaboration d'équipe grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et d'automatisation. | ||
| 21 | 35.43M | -2.36M | -6.24% | Les agents AI de Jotform automatisent les tâches de service client, fournissant une assistance en temps réel et améliorant les interactions utilisateur. | ||
| 22 | 35.41M | +5.07M | +16.73% | Lovable crée des outils IA pour rationaliser le développement logiciel. | - | |
| 23 | 34.96M | +1.08M | +3.19% | HubSpot fournit une plateforme CRM complète pour le marketing, les ventes et le service client. | ||
| 24 | 30.34M | -3.19M | -9.51% | NVIDIA Cosmos donne aux développeurs IA des outils avancés pour le traitement des données et l'entraînement des modèles. | ||
| 25 | 27.22M | -1.69M | -5.85% | Miro est une plateforme de collaboration visuelle en ligne pour les équipes distribuées. | ||
| 26 | 25.45M | +3.53M | +16.11% | Plateforme avancée de synthèse vocale (TTS) et de synthèse de voix basée sur l'IA. | - | |
| 27 | 23.86M | -45.34K | -0.19% | HuggingChat apporte les meilleurs modèles de chat AI à tous. | - | |
| 28 | 23.86M | -45.34K | -0.19% | Promptist est une interface de prompts pour les modèles Stable Diffusion. | ||
| 29 | 23.86M | -45.34K | -0.19% | Transformez des vidéos avec des invites textuelles en utilisant Pix2Pix Video. | ||
| 30 | 23.86M | -45.34K | -0.19% | Un chatbot IA sur le thème de Harry Potter pour répondre aux questions sur le monde magique. | ||
| 31 | 23.86M | -45.34K | -0.19% | CodeGeeX est un modèle de génération de code multilingue pré-entraîné avec une grande efficacité. | ||
| 32 | 23.86M | -45.34K | -0.19% | Hugging Face est une communauté d'IA qui favorise l'apprentissage automatique open source et la collaboration. | - | |
| 33 | 23.86M | -45.34K | -0.19% | Plateforme de premier plan pour construire, entraîner et déployer des modèles d'apprentissage automatique. | ||
| 34 | 22.00M | +965.00K | +4.59% | Airtable est une plateforme flexible pour créer et partager des bases de données relationnelles. | ||
| 35 | 21.68M | +1.22M | +5.95% | Créez des œuvres impressionnantes d'art AI avec le générateur polyvalent de SeaArt. | ||
| 36 | 21.25M | -270.98K | -1.26% | CACA Agent automatise les processus de génération de contenu et d'acquisition de connaissances. | ||
| 37 | 18.16M | -3.11M | -14.62% | Éditeur de code alimenté par IA pour une productivité accrue. | - | |
| 38 | 17.67M | +368.31K | +2.13% | Outil de retouche photo alimenté par l'IA pour créer des images de produits professionnelles. | - | |
| 39 | 17.64M | +780.50K | +4.63% | Pixelcut propose des outils alimentés par l'IA pour créer des photos de produits et des designs marketing étonnants. | - | |
| 40 | 17.30M | +1.14M | +7.07% | Manus est un agent IA totalement autonome qui transforme vos pensées en actions de manière efficace. | ||
| 41 | 16.51M | -630.77K | -3.68% | L'agent IA d'Oracle améliore la productivité grâce à la prise de décision automatisée et à un soutien intelligent. | ||
| 42 | 16.16M | -1.44M | -8.19% | Explorez l'art généré par l'IA avec des milliers de modèles Stable Diffusion sur Civitai. | ||
| 43 | 15.97M | -377.15K | -2.31% | Outils alimentés par l'IA pour générer du texte, des images et des vidéos. | ||
| 44 | 15.84M | -5.72M | -26.54% | ZeroGPT est un détecteur de contenu IA pour identifier les textes générés par des modèles IA. | ||
| 45 | 15.56M | -3.11M | -16.66% | Poe est une plateforme d'IA pour des réponses instantanées et des conversations avec divers bots d'IA. | ||
| 46 | 15.41M | -844.72K | -5.20% | Kling AI transforme des données complexes en informations exploitables en temps réel pour les professionnels de la santé et les chercheurs. | ||
| 47 | 15.06M | +432.91K | +2.96% | Vendez facilement des produits numériques et des abonnements en ligne grâce à la plateforme simple de Gumroad. | ||
| 48 | 15.06M | +432.91K | +2.96% | Apprenez à automatiser votre entreprise grâce aux sessions stratégiques de GCProductivity. | ||
| 49 | 15.06M | +432.91K | +2.96% | Gumroad connecte les créateurs avec les clients pour des transactions de produits numériques faciles. | - | |
| 50 | 14.96M | +1.20M | +8.69% | Les solutions automobiles d'Intel améliorent les véhicules avec des technologies intelligentes. |
