| Classement | Outils | Trafic mensuel | Croissance | Taux de croissance | Introduire | Tags |
|---|
| 1 | 168.49M | + 17.36M | + 11.49% | Une application pratique pour faire des courses, gagner des récompenses et suivre des colis. | ||
| 2 | 148.50M | + 23.33M | + 18.64% | Claude est un assistant IA de prochaine génération développé par Anthropic. | ||
| 3 | 39.07M | -2.31M | -5.58% | Monday AI améliore la collaboration d'équipe grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et d'automatisation. | ||
| 4 | 22.01M | -318.01K | -1.42% | Beacons.ai est une plateforme gratuite tout-en-un pour les créateurs. | ||
| 5 | 19.03M | -520.30K | -2.66% | Éditeur de code alimenté par IA pour une productivité accrue. | ||
| 6 | 17.32M | + 111.49K | + 0.65% | Claude d'Anthropic est un assistant IA avancé pour diverses tâches. | ||
| 7 | 14.49M | + 1.60M | + 12.44% | Lilac Labs est un agent IA pour gérer et tirer parti des données de manière efficace. | ||
| 8 | 14.24M | -201.08K | -1.39% | IBM Watson est une plateforme d'IA qui fournit des capacités d'analyse avancées et d'apprentissage automatique. | ||
| 9 | 11.87M | + 1.28M | + 12.05% | Vercel AI SDK améliore le développement web en intégrant des capacités avancées d'IA dans les applications. | ||
| 10 | 10.90M | -428.31K | -3.78% | Un assistant IA capable de raisonner, de suivre des instructions et de visualiser des idées. | ||
| 11 | 7.67M | -694.46K | -8.30% | Metaso est un moteur de recherche basé sur l'IA sans publicité et avec des résultats directs. | ||
| 12 | 7.66M | -841.90K | -9.90% | TypeAI Core orchestre des agents de modèles linguistiques, gère la gestion des prompts, le stockage de mémoire, l'exécution d'outils et les conversations à plusieurs tours. | ||
| 13 | 5.37M | -480.10K | -8.21% | Assistant d'écriture alimenté par IA pour la vérification de la grammaire, de l'orthographe et du style. | ||
| 14 | 5.29M | -54.87K | -1.03% | Une plateforme de marketing par e-mail complète adaptée aux entreprises. | ||
| 15 | 4.60M | -373.64K | -7.51% | Fujitsu Kozuchi est un agent IA conçu pour améliorer la communication d'entreprise et rationaliser les opérations. | ||
| 16 | 4.12M | + 21.38K | + 0.52% | Une plateforme de sampling d'audience leader pour des insights consommateurs ciblés. | ||
| 17 | 3.18M | + 555.72K | + 21.18% | Trae est un IDE adaptatif IA qui améliore votre efficacité de travail. | ||
| 18 | 2.73M | + 236.36K | + 9.49% | LangChain est un cadre open-source pour construire des applications LLM avec des chaînes modulaires, des agents, de la mémoire et des intégrations de stockage vectoriel. | ||
| 19 | 2.43M | -665.51K | -21.50% | APEUni propose des préparations au test PTE alimentées par l'IA. | ||
| 20 | 2.36M | -285.80K | -10.79% | Plateforme de design de logo et de branding alimentée par IA. | ||
| 21 | 2.27M | + 131.51K | + 6.16% | ChatGLM est un puissant modèle de langue bilingue pour le chinois et l'anglais. | ||
| 22 | 2.22M | -3.34M | -60.06% | v0.dev génère du code React UI avec l'IA à partir de prompts textuels. | ||
| 23 | 2.11M | -79.67K | -3.65% | Plateforme de développement IA pour le suivi, la visualisation et la gestion des modèles d'apprentissage automatique. | ||
| 24 | 2.09M | -109.18K | -4.96% | Apify Store propose des outils de scraping web et d'automatisation pour optimiser l'extraction de données. | ||
| 25 | 1.83M | + 635.65K | + 53.04% | LM Studio est un agent IA conçu pour la création de contenu et l'automatisation sans faille. | ||
| 26 | 1.82M | + 160.81K | + 9.67% | ScreenApp permet un enregistrement d'écran facile, une transcription alimentée par IA et un résumé. | ||
| 27 | 1.81M | + 367.07K | + 25.37% | Maîtrisez le codage avec Coddy grâce à des leçons immersives et pratiques et un apprentissage interactif. | ||
| 28 | 1.79M | + 419.25K | + 30.68% | Assistant de codage piloté par l'IA pour un développement fluide dans VS Code. | ||
| 29 | 1.78M | -359.30K | -16.80% | iAsk.Ai : Moteur de recherche AI avancé et gratuit offrant des réponses instantanées et précises. | ||
| 30 | 1.74M | + 101.61K | + 6.21% | Le moteur d'inférence LPU™ de Groq propose une vitesse de calcul exceptionnelle et une efficacité énergétique. | ||
| 31 | 1.68M | -306.83K | -15.46% | Lancez et développez votre entreprise en ligne avec la plateforme de vente automatisée de Digistore24. | ||
| 32 | 1.50M | -34.42K | -2.25% | GitLab Duo est un agent AI conçu pour une collaboration DevOps sans faille. | ||
| 33 | 1.49M | -11.81K | -0.79% | Créez des applications personnalisées puissantes avec l'IA, sans codage. | ||
| 34 | 1.47M | + 166.03K | + 12.72% | RunPod est une plateforme cloud pour le développement et l'évolution de l'IA. | ||
| 35 | 1.47M | -488.77K | -24.96% | EasySBC propose des solutions pilotées par IA pour les défis de construction d'équipe EA FC 24 et la gestion de l'équipe Ultimate Team. | ||
| 36 | 1.27M | -45.25K | -3.44% | Outils de vision par ordinateur pour créer, former et déployer des modèles facilement. | ||
| 37 | 1.17M | -380.61K | -24.48% | DocsBot AI crée des bots ChatGPT personnalisés à partir de votre documentation et de votre contenu pour des applications polyvalentes. | ||
| 38 | 970.12K | -6.35K | -0.65% | Transformez des idées textuelles en visuels tels que des cartes mentales et des présentations à l'aide de MyMap alimenté par IA. | ||
| 39 | 964.59K | -41.96K | -4.17% | Surfer SEO améliore l'optimisation du contenu grâce à une analyse pilotée par l'IA. | ||
| 40 | 958.62K | + 30.75K | + 3.31% | Rationalisez vos liens avec le puissant raccourcisseur d'URL de Bitly. | ||
| 41 | 948.26K | + 146.65K | + 18.29% | Azure AI Foundry permet aux utilisateurs de créer et de gérer des modèles d'IA de manière efficace. | ||
| 42 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | Outil alimenté par IA transformant n'importe quoi en cartes mentales. | ||
| 43 | 934.57K | + 237.93K | + 34.15% | Transformez vos idées en cartes mentales sans effort grâce à Mapify. | ||
| 44 | 858.36K | -8.14K | -0.94% | EOSDA propose des solutions avancées de données satellites pour l'agriculture de précision et l'analyse. | ||
| 45 | 854.36K | + 104.37K | + 13.92% | Firecrawl est un agent IA conçu pour le scraping web avancé et l'extraction de données. | ||
| 46 | 849.61K | -44.76K | -5.00% | TubeBuddy est un outil de croissance et de gestion de canal YouTube conçu pour aider les créateurs à optimiser leur contenu. | ||
| 47 | 829.05K | -20.57K | -2.42% | Cohere propose des outils NLP puissants pour générer et comprendre du texte. | ||
| 48 | 813.09K | -132.69K | -14.03% | Plateforme alimentée par l'IA pour la création et la gestion de sites Web sans effort. | ||
| 49 | 804.05K | + 22.15K | + 2.83% | Vast.ai propose des locations de GPU cloud à faible coût pour divers types de charges de travail. | ||
| 50 | 800.48K | - | - | Qoder est un assistant de codage propulsé par l'IA qui automatise la planification, le codage et les tests des projets logiciels. |
