- Tableau de bord du centre d'aide
| Possède un plan gratuit | YES |
|---|---|
| Détails de l'essai gratuit | Essai gratuit disponible en ajoutant l'application à Zendesk, pas de carte de crédit requise |
| Modèle de tarification | Freemium |
| Carte de crédit requise | No |
| Payé à partir de | 15 USD |
| Possède un plan à vie | No |
| Fréquence de facturation | Mensuel |





| Mot-Clé | Trafic | Coût par Clic |
|---|---|---|
| stylo ai | 210 | $ -- |
| stylo | 23.6k | $ 0.16 |
| zendesk one touch tickets | -- | $ -- |
| stylot | 370 | $ -- |
| do bullet points trigger ai | 360 | $ -- |