- 3,6 % par transaction réussie pour les cartes nationales
- Pas de frais d'installation, mensuels ou cachés
| Possède un plan gratuit | No |
|---|---|
| Détails de l'essai gratuit | |
| Modèle de tarification | Payez à l'utilisation |
| Carte de crédit requise | No |
| Payé à partir de | 0.036 USD |
| Possède un plan à vie | No |
| Fréquence de facturation | Par transaction |





| Mot-Clé | Trafic | Coût par Clic |
|---|---|---|
| stripe | 2765.5k | $ 2.74 |
| stripe login | 199.7k | $ 3.49 |
| stripe atlas | 66.3k | $ 13.53 |
| stripe careers | 50.1k | $ 1.15 |
| stripe connect | 41.5k | $ 13.74 |
43.57%
56.47%
68.23%
39.36%
100.00%
18.77%
56.77%
85.08%
37.99%