




| Mot-Clé | Trafic | Coût par Clic |
|---|---|---|
| chatgpt | 210612.1k | $ 0.14 |
| sora | 9700.0k | $ 0.85 |
| sora 2 | 8345.4k | $ 1.11 |
| openai | 4430.3k | $ 0.26 |
| sora2 | 3588.6k | $ -- |
18.24%
25.78%
35.47%
18.24%
100.00%
18.77%
27.09%
17.87%
37.99%
20.21%
26.55%
100.00%
19.05%
64.06%
100.00%
100.00%