| Possède un plan gratuit | No |
|---|---|
| Détails de l'essai gratuit | 20 $ de crédits gratuits pour commencer |
| Modèle de tarification | Paiement à l'utilisation |
| Carte de crédit requise | No |
| Payé à partir de | USD |
| Possède un plan à vie | No |
| Fréquence de facturation |





| Mot-Clé | Trafic | Coût par Clic |
|---|---|---|
| kilo code | 94.3k | $ 0.60 |
| kilocode | 24.8k | $ 0.64 |
| claude code | 1622.4k | $ 1.97 |
| code supernova 1 million | 17.5k | $ -- |
| cursor | 2214.9k | $ 2.09 |
75.11%
29.95%
100.00%
46.06%
52.16%
34.30%
20.27%
18.77%
100.00%
96.67%
37.99%
41.10%
45.15%
19.05%
26.93%
100.00%
35.55%
78.47%
13.79%
64.52%
76.40%
100.00%
9.01%
16.30%
100.00%