- 5 años y 6 trimestres de estados financieros
- 2 años y 2 trimestres de datos KPI
- 10 indicaciones de copiloto/mes
- 1 panel y 30 filas
- 3 eventos (llamadas, transcripciones y diapositivas)
- 1 año y 1 trimestre de estimaciones
| Cuenta con plan gratuito | YES |
|---|---|
| Detalles de la prueba gratuita | Prueba Pro de 2 semanas incluida en el plan Gratis |
| Modelo de precios | Freemium |
| ¿Se requiere tarjeta de crédito? | No |
| Cuenta con plan de por vida | No |
| Frecuencia de facturación | Mensual |
