- Enviar 10 solicitudes por mes
- Simulación de datos: 2 columnas / 10 filas
- Consulta de datos: 2 solicitudes por mes
- Microsoft Excel y Google Sheets
| Cuenta con plan gratuito | YES |
|---|---|
| Detalles de la prueba gratuita | Prueba gratuita de 14 días para el plan Ilimitado |
| Modelo de precios | Freemium |
| ¿Se requiere tarjeta de crédito? | No |
| Pagado a partir de | 3.99 USD |
| Cuenta con plan de por vida | No |
| Frecuencia de facturación | Mensual |


| Palabra Clave | Tráfico | Costo por Clic |
|---|---|---|
| formula ai | 860 | $ -- |
| formulai | 250 | $ -- |