- Grundlegende Videoanalysefunktionen
- Speichern von Videos und Bildern in der Bibliothek
- Fortschritt verfolgen und Ziele festlegen
- Seiten-an-Seiten Videoanalyse
- Dynamische Datengraphen
- 3D-Modell-Darstellung
- Bildschirmaufnahme und Voiceovers
| Hat einen kostenlosen Plan | No |
|---|---|
| Details zur kostenlosen Probeversion | 14-tägige kostenlose Testversion für den Teams-Plan |
| Preismodell | Kostenlose Testversion |
| Ist eine Kreditkarte erforderlich | No |
| Hat einen Lebenszeitplan | No |
| Abrechnungsfrequenz | Monatlich |
