- 3,6% pro erfolgreicher Transaktion für inländische Karten
- Keine Einrichtungs-, Monats- oder versteckten Gebühren
| Hat einen kostenlosen Plan | No |
|---|---|
| Details zur kostenlosen Probeversion | |
| Preismodell | Bezahlen nach Nutzung |
| Ist eine Kreditkarte erforderlich | No |
| Bezahlt ab | 0.036 USD |
| Hat einen Lebenszeitplan | No |
| Abrechnungsfrequenz | Pro Transaktion |





| Schlüsselwort | Verkehr | Kosten pro Klick |
|---|---|---|
| stripe | 2765.5k | $ 2.74 |
| stripe login | 199.7k | $ 3.49 |
| stripe atlas | 66.3k | $ 13.53 |
| stripe careers | 50.1k | $ 1.15 |
| stripe connect | 41.5k | $ 13.74 |
43.57%
56.47%
68.23%
39.36%
100.00%
18.77%
56.77%
85.08%
37.99%