- 500 MAU / Monat
- Alle Funktionen
- 2 Dev-Apps
- 1 Staging-App
- 0 Produktions-Apps
- 2 Teammitglieder
- 7 Tage Protokollaufbewahrung
| Hat einen kostenlosen Plan | No |
|---|---|
| Details zur kostenlosen Probeversion | 14-tägige kostenlose Testversion, keine Kreditkarte erforderlich; beinhaltet erweiterte mobile & Web-Chat-Benutzeroberfläche, unbegrenzte benutzerdefinierte Abläufe und Komponenten, In-Browser-Entwicklerkonsole mit CLI-Zugang |
| Preismodell | Kostenlose Testversion |
| Ist eine Kreditkarte erforderlich | No |
| Bezahlt ab | 99 USD |
| Hat einen Lebenszeitplan | No |
| Abrechnungsfrequenz | Monatlich |


| Schlüsselwort | Verkehr | Kosten pro Klick |
|---|---|---|
| meya | 2.0k | $ -- |
| twilio voice | 1.3k | $ 39.70 |
| maya ai chatbot | 860 | $ 5.48 |
| sunshine conversations | 670 | $ 24.65 |
| salesforce live chat for lead? | 230 | $ -- |