- Unbegrenzte Sitzungen
- Offline-Zugriff
- Zugriff auf alle Kategorien
- Jederzeit kündbar
| Hat einen kostenlosen Plan | YES |
|---|---|
| Details zur kostenlosen Probeversion | 7-tägige kostenlose Testversion für den Monatsplan, 14-tägige kostenlose Testversion für den Jahresplan, unbegrenzter Zugriff während der Testphase |
| Preismodell | Kostenlose Testversion |
| Ist eine Kreditkarte erforderlich | No |
| Bezahlt ab | 6.99 USD |
| Hat einen Lebenszeitplan | No |
| Abrechnungsfrequenz | Monatlich |





| Schlüsselwort | Verkehr | Kosten pro Klick |
|---|---|---|
| brain fm | 112.9k | $ 7.35 |
| brainfm | 40.2k | $ 8.32 |
| spotify | 33069.6k | $ 0.36 |
| brain.fm | 6.2k | $ -- |
| focus music | 36.8k | $ 0.39 |