- Unbegrenzte Sitzungen
- Offline-Zugriff
- Zugriff auf alle Kategorien
- Jederzeit kündbar
| Hat einen kostenlosen Plan | YES |
|---|---|
| Details zur kostenlosen Probeversion | 7-tägige kostenlose Testversion für den Monatsplan, 14-tägige kostenlose Testversion für den Jahresplan, unbegrenzter Zugriff während der Testphase |
| Preismodell | Kostenlose Testversion |
| Ist eine Kreditkarte erforderlich | No |
| Bezahlt ab | 6.99 USD |
| Hat einen Lebenszeitplan | No |
| Abrechnungsfrequenz | Monatlich |





| Schlüsselwort | Verkehr | Kosten pro Klick |
|---|---|---|
| brain fm | 119.8k | $ 3.80 |
| brainfm | 45.8k | $ 4.16 |
| brain.fm | 8.5k | $ -- |
| focus music | 34.5k | $ 0.40 |
| youtube | 334635.3k | $ 0.19 |