- Create and run working Copalots with lower limits and fewer features
| Has free plan | YES |
|---|---|
| Free trial details | 14-day free trial of Pro plan |
| Pricing model | Freemium |
| Is credit card required | No |
| Paid from | 0 USD |
| Has lifetime plan | No |
| Billing frequency | Monthly |





| Keyword | Traffic | Cost Per Click |
|---|---|---|
| copalot | 460 | $ -- |
| copoliet | 93.2k | $ 0.53 |
| co[olot | 210 | $ -- |
| copallot | 150 | $ -- |
34.17%
100.00%
18.77%
24.65%
66.90%
30.07%
37.99%
26.55%
34.42%
100.00%
19.05%
100.00%
50.01%
52.75%
13.79%
92.94%
100.00%
9.01%
31.33%