- Facturation par document
- Plus 0,0015 $ par champ/par extraction par page
| Possède un plan gratuit | YES |
|---|---|
| Détails de l'essai gratuit | Analysez 5 documents gratuitement ; appels API gratuits avec limites d'utilisation quotidiennes |
| Modèle de tarification | Paiement à l'utilisation |
| Carte de crédit requise | No |
| Payé à partir de | 1.25 USD |
| Possède un plan à vie | No |
| Fréquence de facturation | Par document |




| Mot-Clé | Trafic | Coût par Clic |
|---|---|---|
| zuva | 670 | $ -- |
| zuva ai address | 110 | $ -- |
| aba opinion 512 | 970 | $ -- |
| severance in lue | 440 | $ -- |
| zuva phone number | 230 | $ -- |